![]() | |||
HS7500CE | |||
尺寸 | |||
长x宽x高 毫米 | 710?465?660 | ||
自重 千克 | 88 | ||
运行数据 | |||
连续功率 千瓦 | 6 | ||
连续功率 千伏安 | 6.5 | ||
备用电源 千瓦 | 6.2 | ||
备用电源 千伏安 | 6.8 | ||
额定电压 V | 230 | ||
频率 赫兹 | 50 | ||
功率因数 cosΦ 1~ | 1 | ||
绝缘等级 | H | ||
发动机数据 | |||
发动机 | HS188FE | ||
汽缸工作容积 立方厘米 | 435 | ||
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 11.1 | ||
按照转数 1/分钟 | 3600 | ||
油箱容积(燃料) 升 | 15 | ||
燃料消耗 升/小时 | 1.1 | ||
机油容量(润滑油) 升 | 1.65 | ||
品牌 | HANSI翰丝 | ||
联系人 | 不虚此行 | ||
在线咨询 | 手机13652529509/QQ623540101 |
650W到500KW不等发电机组产品。上海翰丝机电有限公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量,以科技服务客户,坚持技术进步、不断创新、不断超越,已经成为一家在电工电气行业颇具实力和规模的企业。您的满意就是我们的追求!欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系,我们将本着用优质的产品,为用户提供真诚的服务为宗旨,竭诚为您服务!
资讯标签:
6千瓦柴油发电机,开架式发电机,翰丝发电机厂家,进口发电机组